Penulis
KOMPAS.com - Jadwal sholat menjadi informasi penting bagi umat Islam untuk mengetahui waktu masuknya salat wajib setiap hari. Bagi masyarakat Muslim di Kota Denpasar, Bali, berikut jadwal sholat September 2026 berdasarkan data Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) RI.
Data tersebut memuat waktu imsak, Subuh, terbit, Duha, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya untuk wilayah Kota Denpasar selama September 2026.
Jadwal ini dapat menjadi panduan bagi umat Islam di Denpasar untuk menyesuaikan waktu ibadah harian, termasuk bagi masyarakat yang sedang menjalankan puasa sunnah.
Baca juga: Doa Setelah Sholat Fardhu Lengkap Arab, Latin, dan Artinya
Berdasarkan jadwal Bimas Islam Kemenag, pada Kamis, 24 September 2026, waktu sholat di Kota Denpasar adalah:
| Waktu | Jam |
| Imsak | 04.43 WITA |
| Subuh | 04.53 WITA |
| Terbit | 06.05 WITA |
| Duha | 06.32 WITA |
| Zuhur | 12.15 WITA |
| Asar | 15.27 WITA |
| Magrib | 18.18 WITA |
| Isya | 19.27 WITA |
Data tersebut merupakan jadwal yang tercantum dalam dokumen Jadwal Shalat Provinsi Bali untuk daerah Kota Denpasar yang diterbitkan Bimas Islam Kemenag.
Berikut jadwal sholat Kota Denpasar untuk September 2026:
| Tanggal | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 1 | Selasa | 04.55 | 05.05 | 06.18 | 06.45 | 12.23 | 15.42 | 18.21 | 19.30 |
| 2 | Rabu | 04.55 | 05.05 | 06.17 | 06.45 | 12.22 | 15.41 | 18.21 | 19.30 |
| 3 | Kamis | 04.54 | 05.04 | 06.17 | 06.44 | 12.22 | 15.41 | 18.21 | 19.30 |
| 4 | Jumat | 04.54 | 05.04 | 06.16 | 06.44 | 12.22 | 15.40 | 18.20 | 19.30 |
| 5 | Sabtu | 04.53 | 05.03 | 06.16 | 06.43 | 12.21 | 15.40 | 18.20 | 19.30 |
| 6 | Minggu | 04.53 | 05.03 | 06.15 | 06.42 | 12.21 | 15.39 | 18.20 | 19.29 |
| 7 | Senin | 04.52 | 05.02 | 06.15 | 06.42 | 12.21 | 15.38 | 18.20 | 19.29 |
| 8 | Selasa | 04.52 | 05.02 | 06.14 | 06.41 | 12.20 | 15.38 | 18.20 | 19.29 |
| 9 | Rabu | 04.51 | 05.01 | 06.13 | 06.41 | 12.20 | 15.37 | 18.20 | 19.29 |
| 10 | Kamis | 04.51 | 05.01 | 06.13 | 06.40 | 12.20 | 15.37 | 18.20 | 19.29 |
| 11 | Jumat | 04.50 | 05.00 | 06.12 | 06.40 | 12.19 | 15.36 | 18.20 | 19.29 |
| 12 | Sabtu | 04.50 | 05.00 | 06.12 | 06.39 | 12.19 | 15.36 | 18.20 | 19.28 |
| 13 | Minggu | 04.49 | 04.59 | 06.11 | 06.38 | 12.19 | 15.35 | 18.19 | 19.28 |
| 14 | Senin | 04.49 | 04.59 | 06.11 | 06.38 | 12.18 | 15.34 | 18.19 | 19.28 |
| 15 | Selasa | 04.48 | 04.58 | 06.10 | 06.37 | 12.18 | 15.34 | 18.19 | 19.28 |
| 16 | Rabu | 04.47 | 04.57 | 06.09 | 06.37 | 12.18 | 15.33 | 18.19 | 19.28 |
| 17 | Kamis | 04.47 | 04.57 | 06.09 | 06.36 | 12.17 | 15.32 | 18.19 | 19.28 |
| 18 | Jumat | 04.46 | 04.56 | 06.08 | 06.35 | 12.17 | 15.32 | 18.19 | 19.28 |
| 19 | Sabtu | 04.46 | 04.56 | 06.08 | 06.35 | 12.17 | 15.31 | 18.19 | 19.27 |
| 20 | Minggu | 04.45 | 04.55 | 06.07 | 06.34 | 12.16 | 15.30 | 18.19 | 19.27 |
| 21 | Senin | 04.45 | 04.55 | 06.06 | 06.34 | 12.16 | 15.30 | 18.18 | 19.27 |
| 22 | Selasa | 04.44 | 04.54 | 06.06 | 06.33 | 12.15 | 15.29 | 18.18 | 19.27 |
| 23 | Rabu | 04.43 | 04.53 | 06.05 | 06.32 | 12.15 | 15.28 | 18.18 | 19.27 |
| 24 | Kamis | 04.43 | 04.53 | 06.05 | 06.32 | 12.15 | 15.27 | 18.18 | 19.27 |
| 25 | Jumat | 04.42 | 04.52 | 06.04 | 06.31 | 12.14 | 15.27 | 18.18 | 19.27 |
| 26 | Sabtu | 04.41 | 04.51 | 06.03 | 06.31 | 12.14 | 15.26 | 18.18 | 19.27 |
| 27 | Minggu | 04.41 | 04.51 | 06.03 | 06.30 | 12.14 | 15.25 | 18.18 | 19.27 |
| 28 | Senin | 04.40 | 04.50 | 06.02 | 06.29 | 12.13 | 15.24 | 18.18 | 19.27 |
| 29 | Selasa | 04.40 | 04.50 | 06.02 | 06.29 | 12.13 | 15.23 | 18.18 | 19.27 |
| 30 | Rabu | 04.39 | 04.49 | 06.01 | 06.28 | 12.13 | 15.23 | 18.17 | 19.28 |
Data jadwal di atas bersumber dari dokumen Bimas Islam Kemenag untuk wilayah Kota Denpasar.
Dari jadwal tersebut terlihat waktu salat di Kota Denpasar mengalami perubahan secara bertahap sepanjang September.
Pada awal bulan, waktu Subuh tercatat pukul 05.05 WITA dan Magrib pukul 18.21 WITA. Sementara pada akhir bulan, waktu Subuh menjadi 04.49 WITA dan Magrib 18.17 WITA.
Baca juga: Siapa yang Paling Berhak Jadi Imam Sholat? Ini Kriterianya Menurut Hadis dan Ulama
Perubahan tersebut merupakan bagian dari perubahan waktu terbit dan terbenam Matahari sepanjang tahun.
Bagi masyarakat Kota Denpasar, jadwal ini dapat digunakan sebagai salah satu rujukan untuk mengetahui waktu masuk salat setiap hari.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.